Registration info |
参加枠1 Free
Standard (Lottery Finished)
|
---|
Description
注意事項
・当日の受付対応は21時で終了します
・2日目と両日参加希望される方はそれぞれ参加登録をお願いします
・2日目と会場が異なりますのでご注意ください
プログラム
トイレは興味のない発表の時に好きに行ってください
時間 | 内容 | 担当 |
---|---|---|
19:00〜 | 開場 | |
19:30〜19:40 | はじめに | @yamakatu |
19:40〜19:50 | LT 1人目 「RISE: Jupyter Notebookでお手軽スライド作成」 | @sfchaos |
19:50〜20:00 | LT 2人目 「Low Bias High VarianceとFilter Bubbleな私」 | @tetsuroito |
20:00〜20:10 | LT 3人目 「実務家のためのデータサイエンス速習法」 | @shakezo_ |
20:10〜20:20 | LT 4人目 「面倒くさいこと考えたくないあなたへ〜TPOTと機械学習〜」 | @tereka114 |
20:20〜20:30 | LT 5人目 「ご注文はスパムですか」 | @k66dango |
20:30〜20:40 | LT 6人目 「未定です。」 | @kos59125 |
20:40〜20:50 | トイレ休憩 | みんな |
20:50〜21:00 | LT 7人目 「チャップがやまかすを一撃する方法」 | @millionsmile |
21:00〜21:10 | LT 8人目 「階層ベイズモデルで割安mobile PCを探す」 | @berobero11 |
21:10〜21:20 | LT 9人目 「サラリーマンのための計算社会科学」 | @mtknnktm |
21:20〜21:30 | LT 10人目 「AUCが0.01改善したってどういうことですか?」 | @Kenmatsu4 |
21:30〜21:40 | LT 11人目 「特徴量抽出するつもりが、夜な夜なクリーチャーを生み出してしまっている話」 | @Ryosuke0624 |
21:40〜21:50 | LT 12人目 「初心者向けに機械学習のハンズオンセミナーをしてみてわかったこと」 | @__john_smith__ |
21:50〜22:00 | クロージング | @yamakatu |
入場方法
- ミッドタウン・タワー ヤフー株式会社受付前にて受付(ミッドタウン・タワー1階正面入口左手専用エスカレータで2Fへ)
※ 受付は21時で終了します - 受付時にお渡しする案内に従って会場へ各自ご移動ください
Media View all Media
If you add event media, up to 3 items will be shown here.